電話:13062815567
手機:13062815567
QQ:526499510
地址:上海市奉賢區場中路629號
郵箱:526499510@qq.com
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
39.688 | 65.89 | 19.05 | 43600 | 95000 | 推力軸承 | B18 | |
39.688 | 65.888 | 15.875 | 34000 | 81000 | 推力軸承 | D18 | |
39.688 | 65.888 | 15.875 | 19300 | 44500 | 推力軸承 | GT18 | |
39.688 | 65.1 | 19.05 | 28500 | 62000 | 推力軸承 | 4418 | |
38.1 | 73.025 | 28.575 | 62000 | 118000 | 推力軸承 | MW1-1/2 | |
38.1 | 65.888 | 19.05 | 43600 | 95000 | 推力軸承 | B17 | |
38.1 | 65.888 | 15.875 | 34000 | 81000 | 推力軸承 | D17 | |
38.1 | 65.888 | 15.875 | 19300 | 44500 | 推力軸承 | GT17 | |
38.1 | 65.888 | 15.875 | 7500 | 6000 | 推力軸承 | FT17 | |
38.1 | 65.1 | 19.05 | 28500 | 62000 | 推力軸承 | 4417 | |
38.1 | 64.643 | 15.99 | 34000 | 81000 | 推力軸承 | D17-A1 | |
38.1 | 59.54 | 18.26 | 21500 | 43500 | 推力軸承 | W1-1/2 | |
38.1 | 58.75 | 12.7 | 7000 | 5100 | 推力軸承 | EW1-1/2 | |
36.513 | 82.55 | 33.338 | 86000 | 154000 | 推力軸承 | 2092 | |
36.513 | 65.888 | 15.875 | 32500 | 74000 | 推力軸承 | D16 | |
36.513 | 65.888 | 15.875 | 19300 | 42300 | 推力軸承 | GT16 | |
36.513 | 62.713 | 15.875 | 7200 | 5400 | 推力軸承 | FT16 | |
36.513 | 62.71 | 19.05 | 42300 | 89000 | 推力軸承 | B16 | |
36.513 | 61.93 | 19.05 | 26500 | 54000 | 推力軸承 | 4416 | |
35 | 100 | 72 | 123000 | 222000 | 推力軸承 | 52409 | |
35 | 90 | 62 | 75000 | 140000 | 推力軸承 | 54309 + U309 | |
35 | 85 | 56.2 | 75000 | 140000 | 推力軸承 | 54309 | |
35 | 85 | 52 | 75000 | 140000 | 推力軸承 | 52309 | |
35 | 80 | 32 | 76000 | 126000 | 推力軸承 | 51407 | |
35 | 78 | 45 | 39000 | 80000 | 推力軸承 | 54209 + U209 | |
35 | 73 | 39.6 | 39000 | 80000 | 推力軸承 | 54209 | |
35 | 73 | 37 | 39000 | 80000 | 推力軸承 | 52209 | |
35 | 72 | 37 | 90000 | 153000 | 推力軸承 | 1007 | |
35 | 72 | 28 | 50000 | 89000 | 推力軸承 | 53307 + U307 | |
35 | 68 | 25.6 | 50000 | 89000 | 推力軸承 | 53307 |
13062815567
周一至周日 09:00-18:00手機:13062815567 電話:13062815567 EMAIL:526499510@qq.com
公司地址:上海市奉賢區場中路629號
Copyright ? 2023 上海嘉盛軸承有限公司 滬ICP備20010891號-1 XML地圖