電話:13062815567
手機:13062815567
QQ:526499510
地址:上海市奉賢區場中路629號
郵箱:526499510@qq.com
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
45 | 100 | 39 | 123000 | 222000 | 推力軸承 | 51409 | |
45 | 95 | 55 | 58000 | 133000 | 推力軸承 | 54211 + U211 | |
45 | 95 | 50 | 142000 | 241000 | 推力軸承 | 509 | |
45 | 95 | 47 | 132000 | 225000 | 推力軸承 | 1009 | |
45 | 90 | 49.6 | 58000 | 133000 | 推力軸承 | 54211 | |
45 | 90 | 45 | 58000 | 133000 | 推力軸承 | 52211 | |
45 | 90 | 33 | 75000 | 140000 | 推力軸承 | 53309 + U309 | |
45 | 85 | 30.1 | 75000 | 140000 | 推力軸承 | 53309 | |
45 | 85 | 28 | 76000 | 150000 | 推力軸承 | 3909 | |
45 | 85 | 28 | 75000 | 140000 | 推力軸承 | 51309 | |
45 | 78 | 27 | 47500 | 104000 | 推力軸承 | 4109-AW | |
45 | 78 | 24 | 39000 | 80000 | 推力軸承 | 53209 + U209 | |
45 | 73 | 25 | 47500 | 104000 | 推力軸承 | 4109 | |
45 | 73 | 22 | 47500 | 104000 | 推力軸承 | 909 | |
45 | 73 | 21.3 | 39000 | 80000 | 推力軸承 | 53209 | |
45 | 73 | 20 | 39000 | 80000 | 推力軸承 | 51209 | |
45 | 72 | 22.5 | 42000 | 94000 | 推力軸承 | DL45 | |
45 | 68 | 16 | 29000 | 65000 | 推力軸承 | 2909 | |
45 | 65 | 14 | 26500 | 69000 | 推力軸承 | 51109 | |
44.45 | 78.59 | 22.22 | 57400 | 129000 | 推力軸承 | B21 | |
44.45 | 78.588 | 20.65 | 47000 | 118000 | 推力軸承 | D21 | |
44.45 | 78.588 | 20.638 | 27100 | 62000 | 推力軸承 | GT21 | |
44.45 | 78.588 | 20.638 | 11500 | 9300 | 推力軸承 | FT21 | |
44.45 | 74.63 | 22.225 | 42000 | 94000 | 推力軸承 | 4421 | |
44.45 | 68.28 | 19.18 | 29000 | 65000 | 推力軸承 | W1-3/4 | |
44.45 | 66.675 | 15.875 | 8200 | 6000 | 推力軸承 | EW1-3/4 | |
42.863 | 75.413 | 20.65 | 46000 | 111000 | 推力軸承 | D20 | |
42.863 | 75.413 | 20.638 | 27100 | 62000 | 推力軸承 | GT20 | |
42.863 | 75.41 | 22.22 | 56000 | 122000 | 推力軸承 | B20 | |
42.863 | 71.45 | 22.225 | 47500 | 104000 | 推力軸承 | 4420 |
13062815567
周一至周日 09:00-18:00手機:13062815567 電話:13062815567 EMAIL:526499510@qq.com
公司地址:上海市奉賢區場中路629號
Copyright ? 2023 上海嘉盛軸承有限公司 滬ICP備20010891號-1 XML地圖