電話:13062815567
手機:13062815567
QQ:526499510
地址:上海市奉賢區場中路629號
郵箱:526499510@qq.com
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
30 | 53 | 15.5 | 26500 | 50000 | 推力軸承 | 906 | |
30 | 53 | 15.5 | 17400 | 34500 | 推力軸承 | DL30 | |
30 | 52 | 17.8 | 23900 | 46000 | 推力軸承 | 53206 | |
30 | 52 | 16 | 23900 | 46000 | 推力軸承 | 51206 | |
30 | 50 | 14 | 22700 | 43500 | 推力軸承 | 2906 | |
30 | 47 | 11 | 18800 | 40000 | 推力軸承 | 51106 | |
28.575 | 55.58 | 19.05 | 26500 | 50000 | 推力軸承 | 4411 | |
28.575 | 53.19 | 19.05 | 39100 | 73000 | 推力軸承 | B11 | |
28.575 | 53.188 | 15.875 | 30700 | 62000 | 推力軸承 | D11 | |
28.575 | 53.188 | 15.875 | 17300 | 34700 | 推力軸承 | GT11 | |
28.575 | 53.188 | 15.875 | 6700 | 4500 | 推力軸承 | FT11 | |
28.575 | 48.41 | 15.875 | 16300 | 29500 | 推力軸承 | W1-1/8 | |
28.575 | 47.625 | 14.288 | 11900 | 26500 | 推力軸承 | 2024 | |
28.575 | 44.45 | 9.53 | 3600 | 2350 | 推力軸承 | EW1-1/8 | |
27.038 | 47.63 | 12.7 | 14900 | 30000 | 推力軸承 | 10XS18 | |
26.988 | 52.4 | 19.05 | 26000 | 46000 | 推力軸承 | 4410 | |
26.988 | 50.013 | 15.875 | 29800 | 58000 | 推力軸承 | D10 | |
26.988 | 50.013 | 15.875 | 16200 | 29800 | 推力軸承 | GT10 | |
26.988 | 50.013 | 15.875 | 6700 | 4200 | 推力軸承 | FT10 | |
26.988 | 50.012 | 19.05 | 37800 | 67000 | 推力軸承 | B10 | |
26.988 | 42.85 | 15.875 | 20900 | 42000 | 推力軸承 | 2209 | |
26.18 | 41.656 | 16.002 | 14700 | 34000 | 推力軸承 | 10Y03 | |
25.4 | 61.93 | 28.575 | 52000 | 79000 | 推力軸承 | HW1 | |
25.4 | 52.4 | 19.05 | 26000 | 46000 | 推力軸承 | 4409 | |
25.4 | 50.1 | 19.05 | 37800 | 67000 | 推力軸承 | B9 | |
25.4 | 50.013 | 15.875 | 29800 | 58000 | 推力軸承 | D9 | |
25.4 | 50.013 | 15.875 | 16200 | 29800 | 推力軸承 | GT9 | |
25.4 | 50.013 | 15.875 | 6700 | 4200 | 推力軸承 | FT9 | |
25.4 | 45.24 | 15.875 | 18600 | 35000 | 推力軸承 | W1 | |
25.4 | 44.45 | 14.288 | 16600 | 29500 | 推力軸承 | 2010 |
13062815567
周一至周日 09:00-18:00手機:13062815567 電話:13062815567 EMAIL:526499510@qq.com
公司地址:上海市奉賢區場中路629號
Copyright ? 2023 上海嘉盛軸承有限公司 滬ICP備20010891號-1 XML地圖