電話:13062815567
手機:13062815567
QQ:526499510
地址:上海市奉賢區場中路629號
郵箱:526499510@qq.com
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
50 | 83 | 27 | 54000 | 121000 | 推力軸承 | 4110-AW | |
50 | 82 | 26 | 50000 | 106000 | 推力軸承 | 53210 + U210 | |
50 | 80 | 24.5 | 54000 | 121000 | 推力軸承 | DL50 | |
50 | 78 | 25 | 54000 | 121000 | 推力軸承 | 4110 | |
50 | 78 | 23.5 | 50000 | 106000 | 推力軸承 | 53210 | |
50 | 78 | 22 | 54000 | 121000 | 推力軸承 | 910 | |
50 | 78 | 22 | 50000 | 106000 | 推力軸承 | 51210 | |
50 | 74 | 18 | 37000 | 88000 | 推力軸承 | 2910 | |
50 | 70 | 14 | 27000 | 75000 | 推力軸承 | 51110 | |
49.213 | 81.763 | 20.65 | 48000 | 122000 | 推力軸承 | D24 | |
49.213 | 81.763 | 20.638 | 30700 | 78000 | 推力軸承 | GT24 | |
49.213 | 81.763 | 20.638 | 11600 | 9300 | 推力軸承 | FT24 | |
49.213 | 81.76 | 22.22 | 58700 | 138000 | 推力軸承 | B24 | |
49.213 | 77.8 | 22.225 | 31000 | 77000 | 推力軸承 | 4424 | |
47.625 | 81.763 | 20.65 | 48000 | 122000 | 推力軸承 | D23 | |
47.625 | 81.763 | 20.638 | 30700 | 78000 | 推力軸承 | GT23 | |
47.625 | 81.763 | 20.638 | 11300 | 9300 | 推力軸承 | FT23 | |
47.625 | 81.76 | 22.22 | 58700 | 138000 | 推力軸承 | B23 | |
47.625 | 77.8 | 22.225 | 42000 | 94000 | 推力軸承 | 4423 | |
47.625 | 71.45 | 19.05 | 27500 | 62000 | 推力軸承 | W2-7/8 | |
47.625 | 71.45 | 19.05 | 27500 | 62000 | 推力軸承 | W1-7/8 | |
47.625 | 69.85 | 15.875 | 8100 | 6000 | 推力軸承 | EW1-7/8 | |
46.038 | 78.59 | 22.22 | 57400 | 129000 | 推力軸承 | B22 | |
46.038 | 78.588 | 20.65 | 47000 | 118000 | 推力軸承 | D22 | |
46.038 | 78.588 | 20.638 | 11500 | 9300 | 推力軸承 | FT22 | |
46.038 | 74.63 | 22.225 | 42000 | 94000 | 推力軸承 | 4422 | |
45 | 120 | 87 | 167000 | 315000 | 推力軸承 | 52411 | |
45 | 110 | 78 | 102000 | 207000 | 推力軸承 | 54311 + U311 | |
45 | 105 | 72.6 | 102000 | 207000 | 推力軸承 | 54311 | |
45 | 105 | 64 | 102000 | 207000 | 推力軸承 | 52311 |
13062815567
周一至周日 09:00-18:00手機:13062815567 電話:13062815567 EMAIL:526499510@qq.com
公司地址:上海市奉賢區場中路629號
Copyright ? 2023 上海嘉盛軸承有限公司 滬ICP備20010891號-1 XML地圖