電話:13062815567
手機:13062815567
QQ:526499510
地址:上海市奉賢區場中路629號
郵箱:526499510@qq.com
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
42.863 | 60.325 | 14.288 | 17800 | 39500 | 推力軸承 | 2041 | |
41.275 | 75.413 | 20.65 | 46000 | 111000 | 推力軸承 | D19 | |
41.275 | 75.413 | 20.638 | 27100 | 62000 | 推力軸承 | GT19 | |
41.275 | 75.413 | 20.638 | 10600 | 8400 | 推力軸承 | FT19 | |
41.275 | 75.41 | 22.22 | 56000 | 122000 | 推力軸承 | B19 | |
41.275 | 71.45 | 22.225 | 47500 | 104000 | 推力軸承 | 4419 | |
41.275 | 62.71 | 18.26 | 28500 | 62000 | 推力軸承 | W1-5/8 | |
41.275 | 61.93 | 12.7 | 6500 | 4750 | 推力軸承 | EW1-5/8 | |
41.275 | 60.477 | 16.662 | 17800 | 39500 | 推力軸承 | 2282 | |
40 | 110 | 78 | 138000 | 255000 | 推力軸承 | 52410 | |
40 | 100 | 70 | 82000 | 169000 | 推力軸承 | 54310 + U310 | |
40 | 95 | 64.6 | 82000 | 169000 | 推力軸承 | 54310 | |
40 | 95 | 58 | 82000 | 169000 | 推力軸承 | 52310 | |
40 | 90 | 36 | 96000 | 170000 | 推力軸承 | 51408 | |
40 | 85 | 44 | 89000 | 163000 | 推力軸承 | 508 | |
40 | 82 | 47 | 50000 | 106000 | 推力軸承 | 54210 + U210 | |
40 | 82 | 31 | 61000 | 112000 | 推力軸承 | 53308 + U308 | |
40 | 78 | 42 | 50000 | 106000 | 推力軸承 | 54210 | |
40 | 78 | 39 | 50000 | 106000 | 推力軸承 | 52210 | |
40 | 78 | 28.5 | 61000 | 112000 | 推力軸承 | 53308 | |
40 | 78 | 26 | 61000 | 112000 | 推力軸承 | 51308 | |
40 | 72 | 23 | 44000 | 97000 | 推力軸承 | 53208 + U208 | |
40 | 69 | 23 | 38000 | 78000 | 推力軸承 | 4108-AW | |
40 | 68 | 20.3 | 44000 | 97000 | 推力軸承 | 53208 | |
40 | 68 | 19 | 44000 | 97000 | 推力軸承 | 51208 | |
40 | 64 | 21 | 38000 | 78000 | 推力軸承 | 4108 | |
40 | 64 | 19 | 26500 | 54000 | 推力軸承 | DL40 | |
40 | 64 | 18 | 38000 | 78000 | 推力軸承 | 908 | |
40 | 60 | 16 | 26500 | 54000 | 推力軸承 | 2908 | |
40 | 60 | 13 | 25500 | 62000 | 推力軸承 | 51108 |
13062815567
周一至周日 09:00-18:00手機:13062815567 電話:13062815567 EMAIL:526499510@qq.com
公司地址:上海市奉賢區場中路629號
Copyright ? 2023 上海嘉盛軸承有限公司 滬ICP備20010891號-1 XML地圖