電話:13062815567
手機:13062815567
QQ:526499510
地址:上海市奉賢區場中路629號
郵箱:526499510@qq.com
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
60 | 110 | 49.6 | 67000 | 169000 | 推力軸承 | 54215 | |
60 | 110 | 47 | 67000 | 169000 | 推力軸承 | 52215 | |
60 | 110 | 38.3 | 101000 | 207000 | 推力軸承 | 53312 | |
60 | 110 | 35 | 101000 | 207000 | 推力軸承 | 51312 | |
60 | 106 | 35 | 107000 | 224000 | 推力軸承 | 3912 | |
60 | 100 | 31 | 62000 | 139000 | 推力軸承 | 53212 + U212 | |
60 | 98 | 30.5 | 55000 | 136000 | 推力軸承 | DL60 | |
60 | 96 | 30 | 56000 | 136000 | 推力軸承 | 4112-AW | |
60 | 95 | 28 | 62000 | 139000 | 推力軸承 | 53212 | |
60 | 95 | 26 | 62000 | 139000 | 推力軸承 | 51212 | |
60 | 90 | 28 | 56000 | 136000 | 推力軸承 | 4112 | |
60 | 90 | 24.5 | 56000 | 136000 | 推力軸承 | 912 | |
60 | 85 | 17 | 41500 | 113000 | 推力軸承 | 51112 | |
60 | 82 | 18 | 39000 | 102000 | 推力軸承 | 2912 | |
58.738 | 94.463 | 20.65 | 50000 | 140000 | 推力軸承 | D30 | |
58.738 | 94.463 | 20.638 | 40000 | 101000 | 推力軸承 | GT30 | |
58.738 | 94.46 | 22.22 | 62000 | 160000 | 推力軸承 | B30 | |
58.738 | 87.33 | 22.225 | 39000 | 102000 | 推力軸承 | 4430 | |
57.15 | 94.463 | 20.65 | 50000 | 140000 | 推力軸承 | D29 | |
57.15 | 94.463 | 20.638 | 40000 | 101000 | 推力軸承 | GT29 | |
57.15 | 94.463 | 20.638 | 15900 | 13400 | 推力軸承 | FT29 | |
57.15 | 87.33 | 22.36 | 41000 | 100000 | 推力軸承 | 4429 | |
57.15 | 84.94 | 22.225 | 41000 | 100000 | 推力軸承 | W2-1/4 | |
57.15 | 80.747 | 22.22 | 62000 | 160000 | 推力軸承 | B29 | |
57.15 | 79.38 | 15.875 | 8300 | 6800 | 推力軸承 | EW2-1/4 | |
55.563 | 91.29 | 22.22 | 60000 | 151000 | 推力軸承 | B28 | |
55.563 | 91.288 | 20.65 | 49000 | 133000 | 推力軸承 | D28 | |
55.563 | 91.288 | 20.638 | 40000 | 101000 | 推力軸承 | GT28 | |
55.563 | 91.288 | 20.638 | 14900 | 12100 | 推力軸承 | FT28 | |
55.563 | 84.138 | 22.225 | 41000 | 100000 | 推力軸承 | 4428 |
13062815567
周一至周日 09:00-18:00手機:13062815567 電話:13062815567 EMAIL:526499510@qq.com
公司地址:上海市奉賢區場中路629號
Copyright ? 2023 上海嘉盛軸承有限公司 滬ICP備20010891號-1 XML地圖