電話:13062815567
手機:13062815567
QQ:526499510
地址:上海市奉賢區場中路629號
郵箱:526499510@qq.com
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
15.875 | 34.138 | 14.3 | 18200 | 29800 | 推力軸承 | D3 | |
15.875 | 34.138 | 14.3 | 10100 | 16700 | 推力軸承 | GT3 | |
15.875 | 34.138 | 14.3 | 3400 | 1850 | 推力軸承 | FT3 | |
15.875 | 31.75 | 14.288 | 10700 | 15100 | 推力軸承 | 2043 | |
15.875 | 28.575 | 14.288 | 9200 | 13900 | 推力軸承 | 2132 | |
15.875 | 27.788 | 7.14 | 2320 | 1170 | 推力軸承 | EW5/8 | |
15.875 | 25.4 | 12.7 | 4500 | 7400 | 推力軸承 | 2006 | |
15 | 40 | 26 | 21100 | 37500 | 推力軸承 | 52204 | |
15 | 38 | 17 | 19300 | 28000 | 推力軸承 | 4102-AW | |
15 | 35 | 20 | 22500 | 31000 | 推力軸承 | 502 | |
15 | 35 | 15 | 19300 | 28000 | 推力軸承 | 4102 | |
15 | 35 | 15 | 16600 | 24800 | 推力軸承 | 53202 + U202 | |
15 | 35 | 14 | 19300 | 28000 | 推力軸承 | 902 | |
15 | 32 | 13.3 | 16600 | 24800 | 推力軸承 | 53202 | |
15 | 32 | 12 | 16600 | 24800 | 推力軸承 | 51202 | |
15 | 31 | 12 | 10300 | 16600 | 推力軸承 | 2902 | |
15 | 28 | 9 | 10500 | 16800 | 推力軸承 | 51102 | |
15 | 26 | 9 | 7200 | 11600 | 推力軸承 | DL15 | |
14.288 | 36.53 | 15.875 | 14100 | 19700 | 推力軸承 | 4402 | |
14.288 | 35.71 | 15.875 | 19300 | 28500 | 推力軸承 | W9/16 | |
14.288 | 30.963 | 14.3 | 17100 | 24900 | 推力軸承 | D2 | |
14.288 | 30.963 | 14.3 | 10400 | 16700 | 推力軸承 | GT2 | |
14.288 | 30.963 | 14.3 | 3300 | 1680 | 推力軸承 | FT2 | |
14.288 | 30.96 | 15.88 | 17100 | 24900 | 推力軸承 | B2 | |
12.7 | 36.513 | 15.875 | 14100 | 19700 | 推力軸承 | 4401 | |
12.7 | 33.35 | 18.263 | 15200 | 18700 | 推力軸承 | HW1/2 | |
12.7 | 32.54 | 15.875 | 18500 | 25000 | 推力軸承 | W1/2 | |
12.7 | 30.963 | 14.3 | 17100 | 24900 | 推力軸承 | D1 | |
12.7 | 30.963 | 14.3 | 10400 | 16700 | 推力軸承 | GT1 | |
12.7 | 30.963 | 14.3 | 3350 | 1680 | 推力軸承 | FT1 |
13062815567
周一至周日 09:00-18:00手機:13062815567 電話:13062815567 EMAIL:526499510@qq.com
公司地址:上海市奉賢區場中路629號
Copyright ? 2023 上海嘉盛軸承有限公司 滬ICP備20010891號-1 XML地圖