電話:13062815567
手機:13062815567
QQ:526499510
地址:上海市奉賢區場中路629號
郵箱:526499510@qq.com
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
23.813 | 38.1 | 12.7 | 9900 | 18000 | 推力軸承 | 2001 | |
22.225 | 52.4 | 25.4 | 40500 | 60000 | 推力軸承 | HW7/8 | |
22.225 | 49.23 | 19.05 | 26000 | 46000 | 推力軸承 | 4407 | |
22.225 | 46.84 | 19.05 | 29400 | 54300 | 推力軸承 | B7 | |
22.225 | 46.838 | 15.875 | 29400 | 54000 | 推力軸承 | D7 | |
22.225 | 46.838 | 15.875 | 16700 | 29800 | 推力軸承 | GT7 | |
22.225 | 46.838 | 15.875 | 6700 | 4200 | 推力軸承 | FT7 | |
22.225 | 42.06 | 15.875 | 18800 | 35000 | 推力軸承 | W7/8 | |
22.225 | 38.1 | 9.525 | 3450 | 2010 | 推力軸承 | EW7/8 | |
22.225 | 34.925 | 14.288 | 10200 | 18000 | 推力軸承 | 2011 | |
22 | 42 | 14 | 21800 | 37500 | 推力軸承 | 2904/1/2 0:00:00 | |
20.638 | 42.88 | 15.875 | 17100 | 29500 | 推力軸承 | 4406 | |
20.638 | 37.313 | 14.3 | 18900 | 32500 | 推力軸承 | D6 | |
20.638 | 37.313 | 14.3 | 10600 | 19600 | 推力軸承 | GT6 | |
20.638 | 37.313 | 14.3 | 3900 | 2350 | 推力軸承 | FT6 | |
20.638 | 37.31 | 15.88 | 18900 | 32500 | 推力軸承 | B6 | |
20.638 | 31.75 | 12.7 | 7800 | 14400 | 推力軸承 | 2007 | |
20 | 70 | 52 | 70000 | 112000 | 推力軸承 | 52406 | |
20 | 55 | 42 | 34500 | 55000 | 推力軸承 | 54305 + U305 | |
20 | 52 | 37.6 | 34500 | 55000 | 推力軸承 | 54305 | |
20 | 52 | 34 | 34500 | 55000 | 推力軸承 | 52305 | |
20 | 50 | 36 | 26500 | 50000 | 推力軸承 | 54205 + U205 | |
20 | 47 | 31.4 | 26500 | 50000 | 推力軸承 | 54205 | |
20 | 47 | 28 | 26500 | 50000 | 推力軸承 | 52205 | |
20 | 45 | 24 | 41500 | 60000 | 推力軸承 | 504 | |
20 | 45 | 23 | 42000 | 60000 | 推力軸承 | 1004 | |
20 | 45 | 18 | 19800 | 31000 | 推力軸承 | 4104-AW | |
20 | 42 | 17 | 21100 | 37500 | 推力軸承 | 53204 + U204 | |
20 | 40 | 16 | 19800 | 31000 | 推力軸承 | 4104 | |
20 | 40 | 14.7 | 21100 | 37500 | 推力軸承 | 53204 |
13062815567
周一至周日 09:00-18:00手機:13062815567 電話:13062815567 EMAIL:526499510@qq.com
公司地址:上海市奉賢區場中路629號
Copyright ? 2023 上海嘉盛軸承有限公司 滬ICP備20010891號-1 XML地圖