電話:13062815567
手機:13062815567
QQ:526499510
地址:上海市奉賢區場中路629號
郵箱:526499510@qq.com
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
25.4 | 41.28 | 9.53 | 3350 | 2010 | 推力軸承 | EW1 | |
25.4 | 41.275 | 14.288 | 18700 | 34500 | 推力軸承 | 2087 | |
25.4 | 38.1 | 15.875 | 9900 | 18000 | 推力軸承 | 2008 | |
25 | 80 | 59 | 76000 | 126000 | 推力軸承 | 52407 | |
25 | 62 | 46 | 35500 | 65000 | 推力軸承 | 54306 + U306 | |
25 | 60 | 41.2 | 35500 | 65000 | 推力軸承 | 54306 | |
25 | 60 | 38 | 35500 | 65000 | 推力軸承 | 52306 | |
25 | 60 | 24 | 43000 | 66000 | 推力軸承 | 51405 | |
25 | 58 | 30 | 65000 | 100000 | 推力軸承 | 505 | |
25 | 55 | 37 | 23900 | 46000 | 推力軸承 | 54206 + U206 | |
25 | 55 | 22 | 34500 | 55000 | 推力軸承 | 53305 + U305 | |
25 | 52 | 32.6 | 23900 | 46000 | 推力軸承 | 54206 | |
25 | 52 | 29 | 23900 | 46000 | 推力軸承 | 52206 | |
25 | 52 | 19.8 | 34500 | 55000 | 推力軸承 | 53305 | |
25 | 52 | 18 | 34500 | 55000 | 推力軸承 | 51305 | |
25 | 50 | 19 | 26500 | 50000 | 推力軸承 | 53205 + U205 | |
25 | 50 | 19 | 26000 | 46000 | 推力軸承 | 4105-AW | |
25 | 48 | 17 | 26000 | 46000 | 推力軸承 | 4105 | |
25 | 48 | 15.5 | 26000 | 46000 | 推力軸承 | 905 | |
25 | 47 | 16.7 | 26500 | 50000 | 推力軸承 | 53205 | |
25 | 47 | 15 | 26500 | 50000 | 推力軸承 | 51205 | |
25 | 45 | 14 | 22300 | 40500 | 推力軸承 | 2905 | |
25 | 45 | 14 | 16600 | 29500 | 推力軸承 | DL25 | |
25 | 42 | 11 | 18100 | 35500 | 推力軸承 | 51105 | |
24.4 | 38.1 | 15.875 | 11400 | 28000 | 推力軸承 | 10Y25 | |
23.813 | 49.23 | 19.05 | 26000 | 46000 | 推力軸承 | 4408 | |
23.813 | 46.838 | 19.05 | 29400 | 54300 | 推力軸承 | B8 | |
23.813 | 46.838 | 15.875 | 29400 | 54000 | 推力軸承 | D8 | |
23.813 | 46.838 | 15.875 | 16700 | 29800 | 推力軸承 | GT8 | |
23.813 | 46.838 | 15.875 | 6700 | 4200 | 推力軸承 | FT8 |
13062815567
周一至周日 09:00-18:00手機:13062815567 電話:13062815567 EMAIL:526499510@qq.com
公司地址:上海市奉賢區場中路629號
Copyright ? 2023 上海嘉盛軸承有限公司 滬ICP備20010891號-1 XML地圖