電話:13062815567
手機:13062815567
QQ:526499510
地址:上海市奉賢區場中路629號
郵箱:526499510@qq.com
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
50 | 58 | 24 | 31000 | 63000 | 滾針軸承 | HK5024-2RS | |
50 | 58 | 22 | 31000 | 63000 | 滾針軸承 | HK5022-RS | |
50 | 58 | 20 | 44500 | 119000 | 滾針軸承 | HN5020 | |
50 | 58 | 20 | 31000 | 63000 | 滾針軸承 | HK5020 | |
45 | 52 | 25 | 47000 | 139000 | 滾針軸承 | HN4525 | |
45 | 52 | 20 | 38500 | 108000 | 滾針軸承 | HN4520 | |
45 | 52 | 20 | 27000 | 59000 | 滾針軸承 | HK4520 | |
45 | 52 | 20 | 21300 | 43000 | 滾針軸承 | HK4520-2RS | |
45 | 52 | 18 | 21300 | 43000 | 滾針軸承 | HK4518-RS | |
45 | 52 | 16 | 21300 | 43000 | 滾針軸承 | HK4516 | |
45 | 52 | 12 | 14900 | 27500 | 滾針軸承 | HK4512 | |
44.45 | 53.975 | 38.1 | 62000 | 130000 | 滾針軸承 | SCE2824 | |
44.45 | 53.975 | 25.4 | 41000 | 76000 | 滾針軸承 | SCE2816 | |
41.275 | 50.8 | 31.75 | 51000 | 97000 | 滾針軸承 | SCE2620 | |
41.275 | 50.8 | 15.875 | 25500 | 40000 | 滾針軸承 | SCE2610 | |
40 | 47 | 20 | 36000 | 95000 | 滾針軸承 | HN4020 | |
40 | 47 | 20 | 25500 | 52000 | 滾針軸承 | HK4020 | |
40 | 47 | 20 | 20000 | 38500 | 滾針軸承 | HK4020-2RS | |
40 | 47 | 18 | 20000 | 38500 | 滾針軸承 | HK4018-RS | |
40 | 47 | 16 | 20000 | 38500 | 滾針軸承 | HK4016 | |
40 | 47 | 16 | 14000 | 24300 | 滾針軸承 | HK4016-2RS | |
40 | 47 | 12 | 14000 | 24300 | 滾針軸承 | HK4012 | |
38.1 | 47.625 | 38.1 | 47500 | 86000 | 滾針軸承 | SCE2424-PP | |
38.1 | 47.625 | 34.92 | 47500 | 86000 | 滾針軸承 | SCE2422-P | |
38.1 | 47.625 | 31.75 | 47500 | 86000 | 滾針軸承 | SCE2420 | |
38.1 | 47.625 | 25.4 | 38500 | 66000 | 滾針軸承 | SCE2416 | |
38.1 | 47.625 | 25.4 | 36000 | 60000 | 滾針軸承 | SCE2416-P | |
38.1 | 47.625 | 22.225 | 36000 | 60000 | 滾針軸承 | SCE2414 | |
38.1 | 47.625 | 22.225 | 30500 | 48500 | 滾針軸承 | SCE2414-P | |
38.1 | 47.625 | 19.05 | 30500 | 48500 | 滾針軸承 | SCE2412 |
13062815567
周一至周日 09:00-18:00手機:13062815567 電話:13062815567 EMAIL:526499510@qq.com
公司地址:上海市奉賢區場中路629號
Copyright ? 2023 上海嘉盛軸承有限公司 滬ICP備20010891號-1 XML地圖