電話:13062815567
手機:13062815567
QQ:526499510
地址:上海市奉賢區場中路629號
郵箱:526499510@qq.com
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
6.35 | 11.112 | 12.7 | 4100 | 3900 | 滾針軸承 | BCE48-P | |
6.35 | 11.112 | 11.112 | 4100 | 4000 | 滾針軸承 | BCE47 | |
6.35 | 11.112 | 7.938 | 2500 | 2090 | 滾針軸承 | BCE45 | |
6.35 | 11.112 | 6.35 | 1600 | 1170 | 滾針軸承 | BCE44 | |
6 | 10 | 9 | 2850 | 2600 | 滾針軸承 | BK0609 | |
5 | 9 | 9 | 2400 | 1990 | 滾針軸承 | BK0509 | |
4.762 | 8.731 | 9.525 | 2750 | 2350 | 滾針軸承 | BCE36-TN | |
4.762 | 8.731 | 6.35 | 1790 | 1360 | 滾針軸承 | BCE34-TN | |
4 | 8 | 8 | 1780 | 1310 | 滾針軸承 | BK0408 | |
3.175 | 6.35 | 6.35 | 1070 | 740 | 滾針軸承 | BCE24-TN | |
3 | 6.5 | 6 | 1230 | 840 | 滾針軸承 | BK0306-TV | |
28 | 35 | 16 | 16400 | 26500 | 滾針軸承 | HK2816 | |
25.4 | 33.338 | 25.4 | 29000 | 46500 | 滾針軸承 | SCH1616 | |
25.4 | 33.338 | 25.4 | 20000 | 28500 | 滾針軸承 | SCH1616-PP | |
25.4 | 33.338 | 22.225 | 20000 | 28500 | 滾針軸承 | SCH1614-P | |
69.85 | 79.375 | 19.05 | 39000 | 81000 | 滾針軸承 | SCE4412 | |
60 | 68 | 32 | 53000 | 135000 | 滾針軸承 | HK6032 | |
60 | 68 | 20 | 33500 | 75000 | 滾針軸承 | HK6020 | |
60 | 68 | 12 | 17400 | 32000 | 滾針軸承 | HK6012 | |
57.15 | 66.675 | 25.4 | 50000 | 107000 | 滾針軸承 | SCE3616 | |
57.15 | 66.675 | 19.05 | 37000 | 72000 | 滾針軸承 | SCE3612 | |
55 | 63 | 28 | 44000 | 103000 | 滾針軸承 | HK5528 | |
55 | 63 | 20 | 31500 | 67000 | 滾針軸承 | HK5520 | |
53.975 | 63.5 | 15.875 | 31000 | 57000 | 滾針軸承 | SCE3410 | |
53.975 | 63.5 | 12.7 | 23300 | 39000 | 滾針軸承 | SCE348 | |
50.8 | 60.325 | 25.4 | 41500 | 80000 | 滾針軸承 | SCE3216 | |
50.8 | 60.325 | 15.875 | 28500 | 49500 | 滾針軸承 | SCE3210 | |
50.8 | 60.325 | 12.7 | 21800 | 35000 | 滾針軸承 | SCE328 | |
50 | 58 | 25 | 54000 | 152000 | 滾針軸承 | HN5025 | |
50 | 58 | 25 | 38500 | 84000 | 滾針軸承 | HK5025 |
13062815567
周一至周日 09:00-18:00手機:13062815567 電話:13062815567 EMAIL:526499510@qq.com
公司地址:上海市奉賢區場中路629號
Copyright ? 2023 上海嘉盛軸承有限公司 滬ICP備20010891號-1 XML地圖