電話:13062815567
手機:13062815567
QQ:526499510
地址:上海市奉賢區場中路629號
郵箱:526499510@qq.com
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
12.7 | 17.462 | 9.525 | 4650 | 5400 | 滾針軸承 | BCE86 | |
12.7 | 17.462 | 7.938 | 3650 | 3950 | 滾針軸承 | BCE85 | |
12 | 18 | 12 | 6500 | 7300 | 滾針軸承 | BK1212 | |
12 | 16 | 10 | 4950 | 6200 | 滾針軸承 | BK1210 | |
11.112 | 17.462 | 14.288 | 7900 | 8200 | 滾針軸承 | BCH79-P | |
11.112 | 17.462 | 12.7 | 7900 | 8200 | 滾針軸承 | BCH78 | |
11.112 | 15.875 | 12.7 | 6400 | 7800 | 滾針軸承 | BCE78 | |
10 | 14 | 15 | 6800 | 8800 | 滾針軸承 | BK1015 | |
10 | 14 | 12 | 5500 | 6800 | 滾針軸承 | BK1012 | |
10 | 14 | 12 | 4400 | 5100 | 滾針軸承 | BK1012-RS | |
10 | 14 | 10 | 4400 | 5100 | 滾針軸承 | BK1010 | |
9.525 | 15.875 | 12.7 | 6600 | 6400 | 滾針軸承 | BCH68 | |
9.525 | 14.288 | 15.875 | 7400 | 9100 | 滾針軸承 | BCE610 | |
9.525 | 14.288 | 14.288 | 5800 | 6600 | 滾針軸承 | BCE69-P | |
9.525 | 14.288 | 12.7 | 5800 | 6600 | 滾針軸承 | BCE68 | |
9.525 | 14.288 | 11.112 | 4350 | 4600 | 滾針軸承 | BCE67 | |
9.525 | 14.288 | 9.525 | 3900 | 3950 | 滾針軸承 | BCE66 | |
9.525 | 14.288 | 9.525 | 2900 | 2700 | 滾針軸承 | BCE66-P | |
9.525 | 14.288 | 7.938 | 2900 | 2700 | 滾針軸承 | BCE65 | |
9 | 13 | 12 | 5300 | 6300 | 滾針軸承 | BK0912 | |
9 | 13 | 10 | 4250 | 4650 | 滾針軸承 | BK0910 | |
8 | 12 | 10 | 3800 | 3950 | 滾針軸承 | BK0810 | |
8 | 12 | 8 | 2750 | 2600 | 滾針軸承 | BK0808 | |
7.938 | 14.288 | 12.7 | 5600 | 4800 | 滾針軸承 | BCH58-P | |
7.938 | 14.288 | 11.112 | 4750 | 4150 | 滾針軸承 | BCH57 | |
7.938 | 12.7 | 14.288 | 6000 | 6600 | 滾針軸承 | BCE59 | |
7.938 | 12.7 | 12.7 | 4700 | 4850 | 滾針軸承 | BCE58-P | |
7.938 | 12.7 | 11.112 | 4700 | 4850 | 滾針軸承 | BCE57 | |
7.938 | 12.7 | 7.938 | 2900 | 2600 | 滾針軸承 | BCE55 | |
7 | 11 | 9 | 3100 | 2950 | 滾針軸承 | BK0709 |
13062815567
周一至周日 09:00-18:00手機:13062815567 電話:13062815567 EMAIL:526499510@qq.com
公司地址:上海市奉賢區場中路629號
Copyright ? 2023 上海嘉盛軸承有限公司 滬ICP備20010891號-1 XML地圖