電話:13062815567
手機:13062815567
QQ:526499510
地址:上海市奉賢區場中路629號
郵箱:526499510@qq.com
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
90 | 135 | 30.5 | 120000 | 300000 | 推力軸承 | 918 | |
26.988 | 50.013 | 15.875 | 33000 | 67000 | 推力軸承 | RTL10 | |
26.924 | 57.168 | 26.975 | 58000 | 107000 | 推力軸承 | RTW602 | |
25.4 | 57.168 | 26.975 | 58000 | 107000 | 推力軸承 | RTW601 | |
90 | 134 | 38 | 105000 | 275000 | 推力軸承 | DL90 | |
90 | 120 | 22 | 53000 | 156000 | 推力軸承 | 2918 | |
25.4 | 53.988 | 20.638 | 58000 | 107000 | 推力軸承 | RT601 | |
90 | 120 | 22 | 43000 | 132000 | 推力軸承 | 51118 | |
25.4 | 50.013 | 15.875 | 33000 | 67000 | 推力軸承 | RTL9 | |
88.9 | 132.563 | 25.4 | 85000 | 267000 | 推力軸承 | D42 | |
88.9 | 132.563 | 25.4 | 79000 | 227000 | 推力軸承 | GT44 | |
25 | 42 | 11 | 33500 | 76000 | 推力軸承 | 81105-TV | |
88.9 | 132.56 | 28.58 | 103000 | 302000 | 推力軸承 | B42 | |
25 | 42 | 5 | 33500 | 76000 | 推力軸承 | K81105-TV | |
88.9 | 128.6 | 31.75 | 85000 | 225000 | 推力軸承 | W3-1/2 | |
23.813 | 46.838 | 15.875 | 33500 | 67000 | 推力軸承 | RTL8 | |
22.225 | 46.838 | 15.875 | 33500 | 67000 | 推力軸承 | RTL7 | |
88.9 | 127 | 28.58 | 79000 | 227000 | 推力軸承 | 4442 | |
20 | 35 | 10 | 25000 | 53000 | 推力軸承 | 81104-TV | |
88.9 | 117.48 | 19.05 | 32000 | 100000 | 推力軸承 | XW3-1/2 | |
85.725 | 123.82 | 28.58 | 107000 | 275000 | 推力軸承 | 4441 | |
85.725 | 114.3 | 19.05 | 31000 | 92000 | 推力軸承 | XW3-3/8 | |
20 | 35 | 4.5 | 25000 | 53000 | 推力軸承 | K81104-TV | |
85 | 180 | 72 | 305000 | 750000 | 推力軸承 | 51417-MP | |
85 | 175 | 115 | 238000 | 580000 | 推力軸承 | 54320 + U320 | |
17 | 30 | 9 | 16000 | 33500 | 推力軸承 | 81103-TV | |
85 | 170 | 105.4 | 238000 | 580000 | 推力軸承 | 54320 | |
17 | 30 | 3.5 | 16000 | 33500 | 推力軸承 | K81103-TV | |
85 | 170 | 97 | 238000 | 580000 | 推力軸承 | 52320 | |
15 | 28 | 9 | 14400 | 28500 | 推力軸承 | 81102-TV |
13062815567
周一至周日 09:00-18:00手機:13062815567 電話:13062815567 EMAIL:526499510@qq.com
公司地址:上海市奉賢區場中路629號
Copyright ? 2023 上海嘉盛軸承有限公司 滬ICP備20010891號-1 XML地圖