電話:13062815567
手機:13062815567
QQ:526499510
地址:上海市奉賢區場中路629號
郵箱:526499510@qq.com
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
45 | 68 | 4.2 | 30000 | 128000 | 推力軸承 | AXW45 | |
45 | 65 | 3 | 30000 | 128000 | 推力軸承 | AXK4565 | |
44.45 | 63.5 | 1.984 | 24900 | 134000 | 推力軸承 | TC2840 | |
40 | 63 | 4.2 | 28000 | 114000 | 推力軸承 | AXW40 | |
40 | 60 | 3 | 28000 | 114000 | 推力軸承 | AXK4060 | |
38.1 | 55.563 | 1.984 | 21500 | 106000 | 推力軸承 | TC2435 | |
35 | 55 | 3.2 | 17800 | 81000 | 推力軸承 | AXW35 | |
35 | 52 | 2 | 17800 | 81000 | 推力軸承 | AXK3552 | |
34.925 | 52.388 | 1.984 | 20300 | 96000 | 推力軸承 | TC2233 | |
31.75 | 49.213 | 1.984 | 19900 | 91000 | 推力軸承 | TC2031 | |
30 | 50 | 3.2 | 16300 | 70000 | 推力軸承 | AXW30 | |
30 | 47 | 2 | 16300 | 70000 | 推力軸承 | AXK3047 | |
28.575 | 44.45 | 1.984 | 17100 | 73000 | 推力軸承 | TC1828 | |
26.988 | 41.275 | 1.984 | 15100 | 61000 | 推力軸承 | TC1726 | |
25.4 | 39.688 | 1.984 | 13900 | 54000 | 推力軸承 | TC1625 | |
25 | 45 | 3.2 | 14700 | 58000 | 推力軸承 | AXW25 | |
25 | 42 | 2 | 14700 | 58000 | 推力軸承 | AXK2542 | |
22.225 | 42.863 | 1.984 | 19600 | 83000 | 推力軸承 | TC1427 | |
22.225 | 36.513 | 1.984 | 12800 | 46500 | 推力軸承 | TC1423 | |
20 | 38 | 3.2 | 13100 | 46500 | 推力軸承 | AXW20 | |
20 | 35 | 2 | 13100 | 46500 | 推力軸承 | AXK2035 | |
19.05 | 31.75 | 1.984 | 10700 | 35500 | 推力軸承 | TC1220 | |
17 | 33 | 3.2 | 11900 | 39500 | 推力軸承 | AXW17 | |
17 | 30 | 2 | 11900 | 39500 | 推力軸承 | AXK1730 | |
15.875 | 28.575 | 1.984 | 9600 | 29500 | 推力軸承 | TC1018 | |
15 | 31 | 3.2 | 11300 | 36000 | 推力軸承 | AXW15 | |
15 | 28 | 2 | 11300 | 36000 | 推力軸承 | AXK1528 | |
12.7 | 23.813 | 1.984 | 8500 | 23600 | 推力軸承 | TC815 | |
12 | 29 | 3.2 | 9900 | 29000 | 推力軸承 | AXW12 | |
12 | 26 | 2 | 9900 | 29000 | 推力軸承 | AXK1226 |
13062815567
周一至周日 09:00-18:00手機:13062815567 電話:13062815567 EMAIL:526499510@qq.com
公司地址:上海市奉賢區場中路629號
Copyright ? 2023 上海嘉盛軸承有限公司 滬ICP備20010891號-1 XML地圖