電話:13062815567
手機:13062815567
QQ:526499510
地址:上海市奉賢區場中路629號
郵箱:526499510@qq.com
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
20.638 | 28.575 | 15.875 | 16100 | 21100 | 滾針軸承 | SCH1310 | |
20.638 | 26.988 | 22.225 | 18500 | 29000 | 滾針軸承 | SCE1314 | |
20.638 | 26.988 | 12.7 | 10800 | 14300 | 滾針軸承 | SCE138 | |
20 | 26 | 30 | 21800 | 40000 | 滾針軸承 | HK2030-ZW | |
20 | 26 | 20 | 22400 | 48000 | 滾針軸承 | HN2020 | |
20 | 26 | 20 | 15700 | 26000 | 滾針軸承 | HK2020 | |
20 | 26 | 20 | 12700 | 20100 | 滾針軸承 | HK2020-2RS | |
20 | 26 | 18 | 12700 | 20100 | 滾針軸承 | HK2018-RS | |
20 | 26 | 16 | 12700 | 20100 | 滾針軸承 | HK2016 | |
20 | 26 | 16 | 8600 | 12100 | 滾針軸承 | HK2016-2RS | |
20 | 26 | 12 | 8600 | 12100 | 滾針軸承 | HK2012 | |
20 | 26 | 10 | 6300 | 8100 | 滾針軸承 | HK2010 | |
19.05 | 26.988 | 19.05 | 18500 | 23600 | 滾針軸承 | SCH1212 | |
19.05 | 25.4 | 19.05 | 15400 | 22100 | 滾針軸承 | SCE1212 | |
19.05 | 25.4 | 19.05 | 12800 | 17500 | 滾針軸承 | SCE1212-PP | |
19.05 | 25.4 | 17.46 | 12800 | 17500 | 滾針軸承 | SCE1211-P | |
19.05 | 25.4 | 15.875 | 12800 | 17500 | 滾針軸承 | SCE1210 | |
19.05 | 25.4 | 15.875 | 9800 | 12500 | 滾針軸承 | SCE1210-PP | |
19.05 | 25.4 | 14.288 | 9800 | 12500 | 滾針軸承 | SCE129-P | |
19.05 | 25.4 | 12.7 | 9800 | 12500 | 滾針軸承 | SCE128 | |
19.05 | 25.4 | 12.7 | 7100 | 8300 | 滾針軸承 | SCE128-PP | |
19.05 | 25.4 | 9.525 | 7100 | 8300 | 滾針軸承 | SCE126 | |
18 | 24 | 16 | 17000 | 32500 | 滾針軸承 | HN1816 | |
18 | 24 | 16 | 11600 | 17300 | 滾針軸承 | HK1816 | |
18 | 24 | 16 | 8100 | 10900 | 滾針軸承 | HK1816-2RS | |
18 | 24 | 14 | 8100 | 10900 | 滾針軸承 | HK1814-RS | |
18 | 24 | 12 | 8100 | 10900 | 滾針軸承 | HK1812 | |
17.462 | 23.812 | 19.05 | 15900 | 22700 | 滾針軸承 | SCH1112 | |
17.462 | 23.812 | 15.875 | 12800 | 17200 | 滾針軸承 | SCH1110 | |
17.462 | 22.225 | 19.05 | 13200 | 22900 | 滾針軸承 | SCE1112 |
13062815567
周一至周日 09:00-18:00手機:13062815567 電話:13062815567 EMAIL:526499510@qq.com
公司地址:上海市奉賢區場中路629號
Copyright ? 2023 上海嘉盛軸承有限公司 滬ICP備20010891號-1 XML地圖